- 57%








adidas Falcon Elite 5 W
Damskie buty sportowe
Kod produktu AF6427
129.99 PLN 299.99 PLN (≈ 130 PLN) (≈ 34 USD) (≈ 30 EUR) (≈ 26 GBP) (≈ 2142 RUB) (≈ 775 CZK) (≈ 797 UAH)
Produkt jest dostępny
Produkt wyłączony z rabatu
tabela rozmiarów adidas
męska tabela rozmiarów Obuwie marki adidas
EURO | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44.0 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48.0 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50.0 | 50 2/3 | 51.0 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
UK | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
USA | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 |
damska tabela rozmiarów Obuwie marki adidas
EURO | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44.0 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
USA | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
dziecięca/juniorska tabela rozmiarów Obuwie marki adidas
EURO | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38.0 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40.0 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42.0 | 42 2/3 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 20.0 | 20.4 | 20.8 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 17.0 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 |
UK | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
USA | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 |
Ocena produktu
Wybierz rozmiar (EU)
38 2/3
Dostępność w Twojej okolicy
Dostępność Adres sklepu
